| Klasse | Geschlecht | Rasse | ||||
| Name | Farbe | Besitzer | ||||
|   | ||||||
| Kurzhaar | ||||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Bengal | ||||
| Aglaja von den Domtürmen | black rosetted tabby | M. Säum | ||||
| Jungtier 6-9 | männlich | Russisch Blau | ||||
| Ajamu von Chivaja-Woda | blue | T. Hermann | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Scottish Fold | ||||
| My Paradise Moskva of Sterne aus Russlan | black classic torbie white | A. Richter | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Russisch Blau | ||||
| Ch. Silver Kaptown Russian Beauty´s | blue | O. & V. Bauer | ||||
| Kastrat | männlich | Devon Rex | ||||
| Eur. Pr. Morigane Emile | black | G. Zimmer | ||||
| Best of Best | Russisch Blau | |||||
| Ajamu von Chivaja-Woda | blue | T. Hermann | ||||
|   | ||||||
| Britiish Shorthair | ||||||
| Bester Wurf | diverse | British Shorthair | ||||
| Wurf from Arthurs Garden | diverse Farben | H. Kochendörfer | ||||
| Kitten 3-6 | weiblich | British Shorthair | ||||
| Fantasy v. kleinen Stern | blue tortie white | P.Kosytorz | ||||
| Kitten 3-6 | männlich | British Shorthair | ||||
| Deluxe vom kleinen Stern | lilac | P.Kosytorz | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | British Shorthair | ||||
| Queen Mary von der Cuxiküste | blue | N. Göhner | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | British Shorthair | ||||
| Ch. Flöckchen von der Klingenstadt | blue | I. & M. Wurth | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | British Shorthair | ||||
| Diego of Phönix | blue | I. Kuttner | ||||
| Kastrat | weiblich | British Shorthair | ||||
| Guinerve von der Klingenstadt | black | I. Wurth | ||||
| Kastrat | männlich | British Shorthair | ||||
| Ch. Adam Van Thimiana | blue | A. Poppe | ||||
| Best of Best | British Shorthair | |||||
| Diego of Phönix | blue | I. Kuttner | ||||
|   | ||||||
| Siam/OSH/Thai | ||||||
| Kitten 3-6 | weiblich | Thai | ||||
| Ivory of CatCramer | blue point | D. Cramer | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Thai | ||||
| Rani von Penski | seal point | M. Penski | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Thai | ||||
| Eur. Ch. Sarah´s Chuva | seal point | S. Weinrich | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Oriental Shorthair | ||||
| Ch. Bestcats Quiet Quintesence v Ami´s Katz | black silver ticked tabby | I. Shvartsburd | ||||
| Kastrat | weiblich | Thai | ||||
| Baffy von Penski | lilac point | H. - G. Meier | ||||
| Kastrat | männlich | Thai | ||||
| Gr. Eur. Pr. Whisky von Penski | chocolate point | H. - G. Meier | ||||
| Best of Best | Thai | |||||
| Ivory of CatCramer | blue point | D. Cramer | ||||
|   | ||||||
| Semilonghair | ||||||
| Bester Wurf | diverse | Sibirische Katze | ||||
| RivaRocci´s O-Wurf | diverse Farben | B. & M. Adolph | ||||
| Kitten 3-6 | weiblich | Ragdoll | ||||
| Marula Dream´s Josephine | seal mitted | C. Bolthausen | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Ragdoll | ||||
| S*Angelidolls Sweety of Sterling Castle | seal bicolor | D. & G. Schwark | ||||
| Jungtier 6-9 | männlich | Ragdoll | ||||
| La Belleza Ragdolls Gianni | seal bicolor | A. Wielandt | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Ragdoll | ||||
| Gr. Int. Ch. Patriarca Pink Floyd | lilac tabby bicolour | H. Arnold | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Ragdoll | ||||
| Fulltrui´s Norwiga | blue bicolor | B. & A. Biermann | ||||
| Kastrat | männlich | Heilige Birma | ||||
| Gr. Eur. Pr. Ares zum Lappwaldschloss | lilac point | F. Lilley & I. Hanschke | ||||
| Best of Best | ||||||
|   | ||||||
| Highlander | ||||||
| Bester Wurf | diverse | Highlander | ||||
| Okey Dokey`s - Wurf | diverse Farben | C. Busch | ||||
| Kitten 3-6 | weiblich | Highlander | ||||
| Golden Lady Indhira von Grimms Bärchen | black golden shaded | T. Grimm | ||||
| Kitten 3-6 | männlich | Highlander | ||||
| Frodo v. d. Reinholdsburg | black silver shaded | P. Reinhold | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Highlander | ||||
| Fanny von Rechtenbach | blue tortie | M. Rechtenbach | ||||
| Jungtier 6-9 | männlich | Highlander | ||||
| Harry Potter von der Wethmar Mark | black | S. Prior | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Highlander | ||||
| Int. Ch. Nancy from Gloryhill | cream | C. Pech | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Highlander | ||||
| Int. Ch. Hunnybears Kalle Blomquist | red | S. Prior | ||||
| Best of Best | Highlander | |||||
| Int. Ch. Nancy from Gloryhill | cream | C. Pech | ||||
|   | ||||||
| Maine Coon | ||||||
| Bester Wurf | diverse | Maine Coon | ||||
| Canary Hunter´s Wurf | diverse Farben | B. Schwaer | ||||
| Baby | weiblich | Maine Coon | ||||
| Happy Sitara´s Aiyana | black silver classic torbie white | Y. Bende | ||||
| Kitten 3-6 | weiblich | Maine Coon | ||||
| Alwaro Puerta Plata | black classic tabby | M. & S. van de Ven | ||||
| Kitten 3-6 | männlich | Maine Coon | ||||
| Youri vom Gahlenhof | red classic tabby | P. Martinovsky | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Maine Coon | ||||
| Coonections Gorgeous Jumping Hanna | black silver classic tabby | A. Fox & M. Depina | ||||
| Jungtier 6-9 | männlich | Maine Coon | ||||
| Coonections I am Legend | black classic tabby | A. Fox & M. Depina | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Maine Coon | ||||
| Gr. Int. Ch. of Tammany Sonic | blue mackerel tabby white | P. Martinovsky | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Maine Coon | ||||
| Int.Ch. Si* Multicoon´s Snowfox | white | A. Rebmann | ||||
| Kastrat | weiblich | Maine Coon | ||||
| Pr. Hawkwind´s Molly Hatchet | black classic tabby | M. Stephan | ||||
| Kastrat | männlich | Maine Coon | ||||
| Penogacats Xero of Timsar | black mackerel tabby | D. & K. Muth | ||||
| Best of Best | ||||||
|   | ||||||
| Norwegische Waldkatzen | ||||||
| Kitten 3-6 | weiblich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| D*Esbjerg´s Olivia | blue smoke white | M. Osthoff | ||||
| Kitten 3-6 | männlich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| Afymir´s Bialar | red classic tabby white | K. & T. Kopietz | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| Murphy´s Haribo | black classic torbie | A. Schormann | ||||
| Jungtier 6-9 | männlich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| PL*Boogy'Pimp Groove Armada | black classic tabby white | I. Neugebauer | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| Tigerlily von Anthalarero | black classic torbie white | M. Baus | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| Just Catnap´s Tommy T | black silver classic tabby white | P. Brauer & D. Siering | ||||
| Kastrat | weiblich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| Gr. Int. Ch. D*Toscanelli´s Amaryllis | black silver mackerel tabby | H. Bongers | ||||
| Kastrat | männlich | Norwegische Waldkatzen | ||||
| Pr. Beltane´s William the Bloody | red classic tabby white | A. Klenzmann | ||||
| Best of Best | ||||||
|   | ||||||
| Exotic Shorthair | ||||||
| Kitten 3-6 | männlich | Exotic Shorthair | ||||
| Wimaria´s Kir Royal | cream point | K. Tischendorf | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Exotic Shorthair | ||||
| Wimaria´s Johanna | blue torbie point | U.Mähringer | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Exotic Shorthair | ||||
| Gr. Int. Ch. Barone Rosso Need to go | black | R. & T. Stoopman | ||||
| Kastrat | männlich | Exotic Shorthair | ||||
| Wimaria´s Helios | cream point | U.Mähringer | ||||
| Best of Best | Exotic Shorthair | |||||
| Gr. Int. Ch. Barone Rosso Need to go | black | R. & T. Stoopman | ||||
|   | ||||||
| Persian | ||||||
| Kitten 3-6 | weiblich | Perser | ||||
| Cyrosto´s Blue Sky | blue | R. & T. Stoopman | ||||
| Kitten 3-6 | männlich | Perser | ||||
| El Sahib`s Hayal | black white | M. Turra | ||||
| Jungtier 6-9 | weiblich | Perser | ||||
| Mystic Fan v/h Buysegat | blue mackerel torbie white | A. & P. de Rooij | ||||
| Jungtier 6-9 | männlich | Perser | ||||
| Prinzipal´s Joss | black | G. Jewanski | ||||
| Erwachsene Katze | weiblich | Perser | ||||
| Prinzipals Tula | black tortie white | G. Jewanski | ||||
| Erwachsene Katze | männlich | Perser | ||||
| Gr. Eur. Ch. Dei Micionis Piumino | blue white van | M. Turra | ||||
| Kastrat | weiblich | Perser | ||||
| Wimaria`s Frieda | red point | K. Tischendorf | ||||
| Kastrat | männlich | Perser | ||||
| Gr. Eur. Ch. Debonair Antonio Banderas | black classic tabby white | M. & H. Chodil | ||||
| Best of Best | Perser | |||||
| Gr. Eur. Ch. Dei Micionis Piumino | blue white van | M. Turra | ||||
|   | ||||||
| Beste Ehrenklasse | ||||||
| Platz 1 | Russisch Blau | |||||
| World Ch. Dworjankas Basko | blue | T. Hermann | ||||
| Platz 2 | British Shorthair | |||||
| FiFe Eur. Ch. Garibaldi´s Capitano | lilac | A. Dale | ||||
| Platz 3 | Norwegische Waldkatze | |||||
| World Ch. Skelking`s Al Capone | black white | C. Holz-Lutschewitz | ||||
| Platz 4 | Bengal | |||||
| World Ch. Bonaparte vom Dobschütz | black rosetted tabby | M. Säum | ||||
| Platz 5 | Heilige Birma | |||||
| World Ch. DK*Wehnert´s Kayla Kisses of Fire | seal point | R. & T. Lipp | ||||
|   | ||||||
| Wurf | ||||||
| Best of Best | ||||||
|   | ||||||
| Kastrat | ||||||
| Best of Best | Maine Coon | |||||
| Penogacats Xero of Timsar | black mackerel tabby | D. & K. Muth | ||||
|   | ||||||
| Best over All | ||||||
| Best over All | Exotic Shorthair | |||||
| Gr. Int. Ch. Barone Rosso Need to go | black | R. & T. Stoopman | ||||
EventList powered by schlu.net